Ниже приведено количество заболевших коронавиросом в России и в мире. Статистка и прогноз представлены в ознакомительных целях, основывая на открытых источниках информации.
*Прогноз количества зараженных коронавирусом на 5 дня рассчитан методом экспоненциальной регресcии с учем тренда за 3 предыдущих дня
Дата | Кол. | Прогн. | К пред. (+) | К пред. (*) |
---|---|---|---|---|
30.05 | 3591066 | 3592672 | 22857 | 1.01 |
29.05 | 3568209 | 3569491 | 23586 | 1.01 |
28.05 | 3544623 | 3544976 | 24092 | 1.01 |
27.05 | 3520531 | 3519653 | 24715 | 1.01 |
26.05 | 3495816 | 3494397 | 24763 | 1.01 |
25.05 | 3471053 | 3471549 | 22850 | 1.01 |
24.05 | 3448203 | 3448746 | 22934 | 1.01 |
23.05 | 3425269 | 3425548 | 23315 | 1.01 |
22.05 | 3401954 | 3402936 | 22851 | 1.01 |
21.05 | 3379103 | 3379941 | 23309 | 1.01 |
20.05 | 3355794 | 3356495 | 23652 | 1.01 |
19.05 | 3332142 | 3332891 | 23541 | 1.01 |
18.05 | 3308601 | 3308654 | 24217 | 1.01 |
17.05 | 3284384 | 3285117 | 24246 | 1.01 |
16.05 | 3260138 | 3263037 | 23351 | 1.01 |
15.05 | 3236787 | 3240130 | 24150 | 1.01 |
14.05 | 3212637 | 3213906 | 26301 | 1.01 |
13.05 | 3186336 | 3186858 | 27039 | 1.01 |
12.05 | 3159297 | 3159129 | 27747 | 1.01 |
11.05 | 3131550 | 3133233 | 26513 | 1.01 |
10.05 | 3105037 | 3107015 | 27002 | 1.01 |
09.05 | 3078035 | 3079660 | 27787 | 1.01 |
08.05 | 3050248 | 3051953 | 28284 | 1.01 |
07.05 | 3021964 | 3022005 | 29258 | 1.01 |
06.05 | 2992706 | 2992909 | 29018 | 1.01 |
05.05 | 2963688 | 2962777 | 29935 | 1.01 |
04.05 | 2933753 | 2936121 | 27250 | 1.01 |
03.05 | 2906503 | 2907154 | 28776 | 1.01 |
02.05 | 2877727 | 2877534 | 29350 | 1.01 |
01.05 | 2848377 | 2848337 | 28948 | 1.01 |
30.04 | 2819429 | 2819544 | 28209 | 1.01 |
29.04 | 2791220 | 2790351 | 28552 | 1.01 |
28.04 | 2762668 | 2761835 | 28214 | 1.01 |
27.04 | 2734454 | 2735877 | 26509 | 1.01 |
26.04 | 2707945 | 2709697 | 26689 | 1.01 |
25.04 | 2681256 | 2682813 | 27328 | 1.01 |
24.04 | 2653928 | 2654686 | 28080 | 1.01 |
23.04 | 2625848 | 2625878 | 28137 | 1.01 |
22.04 | 2597711 | 2596435 | 28585 | 1.01 |
21.04 | 2569126 | 2568589 | 27927 | 1.01 |
20.04 | 2541199 | 2543398 | 26190 | 1.01 |
19.04 | 2515009 | 2518244 | 26097 | 1.01 |
18.04 | 2488912 | 2489852 | 28142 | 1.01 |
17.04 | 2460770 | 2460509 | 29039 | 1.01 |
16.04 | 2431731 | 2430535 | 28782 | 1.01 |
15.04 | 2402949 | 2402790 | 27403 | 1.01 |
14.04 | 2375546 | 2374022 | 28145 | 1.01 |
13.04 | 2347401 | 2349151 | 25345 | 1.01 |
12.04 | 2322056 | 2323000 | 26402 | 1.01 |
11.04 | 2295654 | 2297091 | 26338 | 1.01 |
10.04 | 2269316 | 2269998 | 26683 | 1.01 |
09.04 | 2242633 | 2241708 | 27100 | 1.01 |
08.04 | 2215533 | 2213049 | 27543 | 1.01 |
07.04 | 2187990 | 2187460 | 25487 | 1.01 |
06.04 | 2162503 | 2164107 | 23675 | 1.01 |
05.04 | 2138828 | 2139962 | 24326 | 1.01 |
04.04 | 2114502 | 2114497 | 25173 | 1.01 |
03.04 | 2089329 | 2089584 | 24581 | 1.01 |
02.04 | 2064748 | 2063429 | 24822 | 1.01 |
01.04 | 2039926 | 2038451 | 24318 | 1.01 |
31.03 | 2015608 | 2014557 | 23610 | 1.01 |
30.03 | 1991998 | 1994132 | 20985 | 1.01 |
29.03 | 1971013 | 1971830 | 22410 | 1.01 |
28.03 | 1948603 | 1948781 | 22778 | 1.01 |
27.03 | 1925825 | 1925878 | 22572 | 1.01 |
26.03 | 1903253 | 1902187 | 22702 | 1.01 |
25.03 | 1880551 | 1879859 | 21983 | 1.01 |
24.03 | 1858568 | 1858323 | 21608 | 1.01 |
23.03 | 1836960 | 1838703 | 19851 | 1.01 |
22.03 | 1817109 | 1817529 | 20977 | 1.01 |
21.03 | 1796132 | 1795312 | 21798 | 1.01 |
20.03 | 1774334 | 1774438 | 20498 | 1.01 |
19.03 | 1753836 | 1753828 | 20396 | 1.01 |
18.03 | 1733440 | 1732577 | 20582 | 1.01 |
17.03 | 1712858 | 1712778 | 19404 | 1.01 |
16.03 | 1693454 | 1692630 | 19768 | 1.01 |
15.03 | 1673686 | 1673810 | 18648 | 1.01 |
14.03 | 1655038 | 1655567 | 18257 | 1.01 |
13.03 | 1636781 | 1636576 | 18665 | 1.01 |
12.03 | 1618116 | 1617765 | 18140 | 1.01 |
11.03 | 1599976 | 1598883 | 18283 | 1.01 |
10.03 | 1581693 | 1581693 | 17717 | 1.01 |
09.03 | 1563976 | ‐ | 16202 | 1.01 |
08.03 | 1547774 | ‐ | 16550 | 1.01 |
07.03 | 1531224 | ‐ | 17347 | 1.01 |
06.03 | 1513877 | ‐ | 16710 | 1.01 |
05.03 | 1497167 | ‐ | 16521 | 1.01 |
04.03 | 1480646 | ‐ | 17340 | 1.01 |
03.03 | 1463306 | ‐ | 15971 | 1.01 |
02.03 | 1447335 | ‐ | ‐ | ‐ |
Регион | Забол. | Умерш. | Вызд. |
---|---|---|---|
Москва | 895327 | 12541 | 743349 |
Санкт-Петербург | 300764 | 8902 | 188303 |
Московская область | 178833 | 3299 | 137730 |
Нижегородская область | 78218 | 1923 | 70465 |
Свердловская область | 65592 | 1821 | 58034 |
Ростовская область | 58708 | 2348 | 48505 |
Воронежская область | 53228 | 1368 | 47918 |
Красноярский край | 52272 | 2010 | 48025 |
Архангельская область | 47985 | 455 | 39558 |
Иркутская область | 45261 | 1431 | 39886 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 45029 | 616 | 41360 |
Ульяновская область | 40844 | 521 | 37519 |
Хабаровский край | 40692 | 222 | 36698 |
Мурманская область | 40477 | 743 | 36013 |
Волгоградская область | 40129 | 543 | 38204 |
Челябинская область | 40051 | 660 | 27188 |
Саратовская область | 39951 | 479 | 34331 |
Ставропольский край | 39421 | 855 | 35288 |
Самарская область | 36586 | 743 | 33722 |
Алтайский край | 36542 | 1055 | 33471 |
Пермский край | 35995 | 1312 | 29423 |
Омская область | 34598 | 1007 | 31317 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34515 | 364 | 28890 |
Республика Коми | 34356 | 648 | 32886 |
Приморский край | 33486 | 456 | 24824 |
Республика Карелия | 32561 | 199 | 27056 |
Оренбургская область | 31868 | 416 | 28184 |
Забайкальский край | 31421 | 433 | 29022 |
Краснодарский край | 31167 | 1218 | 21617 |
Новосибирская область | 30461 | 1114 | 27258 |
Кировская область | 29787 | 252 | 23608 |
Пензенская область | 29767 | 353 | 23685 |
Республика Крым | 29762 | 654 | 23685 |
Вологодская область | 28998 | 537 | 24315 |
Республика Саха (Якутия) | 28876 | 427 | 25850 |
Республика Бурятия | 28469 | 636 | 25882 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 27932 | 501 | 25233 |
Ленинградская область | 27809 | 328 | 24953 |
Псковская область | 27422 | 112 | 14958 |
Томская область | 26849 | 241 | 23860 |
Брянская область | 26657 | 220 | 24707 |
Тульская область | 26505 | 910 | 23584 |
Тверская область | 26357 | 487 | 21732 |
Республика Дагестан | 26314 | 1187 | 22996 |
Тюменская область | 26230 | 229 | 24643 |
Ярославская область | 25697 | 258 | 24112 |
Белгородская область | 25132 | 300 | 22444 |
Орловская область | 24520 | 309 | 21714 |
Ивановская область | 24509 | 655 | 19579 |
Калужская область | 23966 | 209 | 21891 |
Курская область | 23944 | 330 | 21118 |
Удмуртская Республика | 23265 | 445 | 19584 |
Астраханская область | 22140 | 461 | 14111 |
Республика Башкортостан | 22068 | 167 | 16570 |
Новгородская область | 21830 | 105 | 16461 |
Владимирская область | 21511 | 590 | 18863 |
Калининградская область | 21506 | 210 | 19503 |
Тамбовская область | 20522 | 232 | 18498 |
Рязанская область | 20459 | 209 | 18630 |
Смоленская область | 19954 | 387 | 15693 |
Республика Хакасия | 19391 | 339 | 17219 |
Липецкая область | 18953 | 332 | 14340 |
Сахалинская область | 18216 | 21 | 15177 |
Чувашская Республика | 18181 | 725 | 16336 |
Амурская область | 18095 | 115 | 16176 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17592 | 296 | 16219 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16613 | 46 | 14975 |
Республика Калмыкия | 16411 | 228 | 13710 |
Костромская область | 16327 | 261 | 12740 |
Республика Тыва | 15170 | 183 | 13966 |
Республика Мордовия | 15011 | 115 | 12478 |
Республика Татарстан | 14927 | 232 | 11332 |
Республика Алтай | 14820 | 116 | 13699 |
Курганская область | 13929 | 202 | 12197 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13507 | 105 | 12012 |
Республика Ингушетия | 13356 | 153 | 11495 |
Республика Адыгея | 12343 | 106 | 10329 |
Камчатский край | 11432 | 82 | 10029 |
Чеченская Республика | 10238 | 101 | 7621 |
Республика Марий Эл | 10076 | 140 | 8747 |
Севастополь | 8416 | 324 | 7600 |
Магаданская область | 7548 | 75 | 7095 |
Еврейская автономная область | 3992 | 93 | 3509 |
Ненецкий автономный округ | 845 | 0 | 739 |
Чукотский автономный округ | 582 | 4 | 518 |
Страна | Забол. | Умерш. | Вызд. |
---|---|---|---|
США | 23952960 | 397672 | 0 |
Индия | 10571773 | 152419 | 10211342 |
Бразилия | 8488099 | 209847 | 7522851 |
Великобритания | 3405782 | 89431 | 8193 |
Франция | 2969091 | 70422 | 215272 |
Италия | 2390101 | 82554 | 1760489 |
Турция | 2387101 | 23997 | 2262864 |
Испания | 2252164 | 53314 | 150376 |
Германия | 2056128 | 47097 | 1712035 |
Колумбия | 1908413 | 48631 | 1729633 |
Аргентина | 1799243 | 45407 | 1583465 |
Мексика | 1641428 | 140704 | 1223108 |
Польша | 1438914 | 33407 | 1187719 |
ЮАР | 1337926 | 37105 | 1098441 |
Иран | 1336217 | 56886 | 1125499 |
Украина | 1201894 | 21847 | 902481 |
Перу | 1060567 | 38770 | 982111 |
Нидерланды | 930115 | 13157 | 11893 |
Индонезия | 917015 | 26282 | 745935 |
Чехия | 891852 | 14449 | 732446 |
Канада | 714016 | 18040 | 622702 |
Румыния | 695153 | 17271 | 625449 |
Бельгия | 678839 | 20435 | 0 |
Чили | 669832 | 17477 | 630818 |
Ирак | 609029 | 12953 | 571198 |
Португалия | 556503 | 9028 | 411589 |
Израиль | 552415 | 4005 | 467559 |
Бангладеш | 528329 | 7922 | 473173 |
Швеция | 523486 | 10323 | 0 |
Пакистан | 521211 | 10997 | 475228 |
Филиппины | 502736 | 9909 | 465988 |
Швейцария | 499931 | 8728 | 317600 |
Марокко | 459671 | 7942 | 434925 |
Австрия | 394939 | 7122 | 370865 |
Сербия | 374111 | 3771 | 0 |
Саудовская Аравия | 365099 | 6329 | 356848 |
Венгрия | 352703 | 11409 | 230441 |
Япония | 335605 | 4366 | 252631 |
Иордания | 315544 | 4153 | 300340 |
Панама | 298019 | 4787 | 238999 |
Непал | 267644 | 1965 | 261818 |
Объединённые Арабские Эмираты | 256732 | 751 | 228364 |
Ливан | 252812 | 1906 | 153038 |
Грузия | 247915 | 2958 | 234636 |
Эквадор | 231482 | 14319 | 199332 |
Беларусь | 227360 | 1591 | 210779 |
Азербайджан | 227273 | 3009 | 215268 |
Хорватия | 225128 | 4655 | 217197 |
Словакия | 224385 | 3526 | 171092 |
Казахстан | 215947 | 2889 | 188116 |
Болгария | 211813 | 8483 | 156722 |
Доминиканская Республика | 194966 | 2448 | 144208 |
Дания | 190574 | 1806 | 170683 |
Боливия | 187183 | 9636 | 143437 |
Коста-Рика | 184187 | 2416 | 141374 |
Тунис | 180090 | 5692 | 128992 |
Ирландия | 172726 | 2608 | 23364 |
Литва | 167992 | 2469 | 104297 |
Армения | 164676 | 2998 | 153064 |
Малайзия | 161740 | 605 | 122344 |
Кувейт | 158244 | 948 | 151496 |
Египет | 156397 | 8583 | 122993 |
Молдова | 153112 | 3267 | 143330 |
Палестина | 152555 | 1726 | 140075 |
Словения | 149424 | 3206 | 122745 |
Греция | 148925 | 5488 | 93764 |
Гватемала | 148888 | 5254 | 134344 |
Катар | 147504 | 248 | 144015 |
Мьянма | 134795 | 2973 | 118200 |
Гондурас | 134111 | 3354 | 60132 |
Оман | 132011 | 1514 | 124213 |
Эфиопия | 131195 | 2030 | 116147 |
Парагвай | 122160 | 2505 | 97588 |
Венесуэла | 119803 | 1106 | 113002 |
Босния и Герцеговина | 118083 | 4486 | 86505 |
Нигерия | 110387 | 1435 | 89317 |
Ливия | 109869 | 1698 | 87197 |
Алжир | 103833 | 2836 | 70554 |
Кения | 99227 | 1734 | 82427 |
Китай | 98060 | 4798 | 91238 |
Бахрейн | 97607 | 360 | 94297 |
Северная Македония | 88938 | 2702 | 73601 |
Киргизия | 83178 | 1387 | 79104 |
Узбекистан | 78036 | 619 | 76538 |
Южная Корея | 72729 | 1264 | 58723 |
Албания | 67690 | 1277 | 40453 |
Сингапур | 59127 | 29 | 58868 |
Норвегия | 58883 | 521 | 17998 |
Гана | 58065 | 352 | 55789 |
Латвия | 55908 | 983 | 42426 |
Косово | 55851 | 1410 | 49271 |
Черногория | 55493 | 745 | 45348 |
Афганистан | 54062 | 2343 | 46359 |
Шри-Ланка | 53408 | 270 | 45820 |
Сальвадор | 51437 | 1498 | 45223 |
Люксембург | 48890 | 557 | 45997 |
Финляндия | 40505 | 618 | 31000 |
Замбия | 38207 | 559 | 27327 |
Уганда | 38085 | 304 | 13083 |
Эстония | 37344 | 333 | 26669 |
Уругвай | 32378 | 311 | 23910 |
Намибия | 30753 | 293 | 27493 |
Кипр | 28968 | 170 | 2057 |
Австралия | 28721 | 909 | 25923 |
Камерун | 28010 | 455 | 26861 |
Зимбабве | 27203 | 713 | 16512 |
Мозамбик | 26551 | 241 | 18607 |
Судан | 26279 | 1603 | 15688 |
Кот-д’Ивуар | 25241 | 141 | 23331 |
Сенегал | 23224 | 526 | 19414 |
Демократическая Республика Конго | 21060 | 634 | 14810 |
Ангола | 18875 | 436 | 16347 |
Куба | 18443 | 173 | 13797 |
Мадагаскар | 18301 | 273 | 17609 |
Ботсвана | 17365 | 71 | 13519 |
Мавритания | 16039 | 402 | 14504 |
Мальта | 15742 | 241 | 12717 |
Мальдивы | 14513 | 49 | 13540 |
Ямайка | 14274 | 326 | 11727 |
Гвинея | 14165 | 81 | 13351 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 |
Сирия | 13036 | 832 | 6548 |
Кабо-Верде | 12993 | 119 | 12219 |
Эсватини | 12944 | 376 | 8222 |
Малави | 12470 | 314 | 6036 |
Таиланд | 12423 | 70 | 9206 |
Белиз | 11580 | 281 | 10694 |
Руанда | 11032 | 142 | 7363 |
Гаити | 10781 | 240 | 8920 |
Габон | 9899 | 66 | 9658 |
Буркина-Фасо | 9188 | 102 | 7391 |
Андорра | 9083 | 91 | 8154 |
Багамские острова | 8032 | 175 | 6525 |
Мали | 7839 | 310 | 5562 |
Республика Конго | 7709 | 114 | 5846 |
Суринам | 7527 | 141 | 6758 |
Тринидад и Тобаго | 7393 | 132 | 6930 |
Гайана | 6908 | 170 | 6165 |
Лесото | 6371 | 93 | 1635 |
Никарагуа | 6152 | 167 | 4225 |
Исландия | 5970 | 29 | 5798 |
Джибути | 5905 | 61 | 5822 |
Экваториальная Гвинея | 5365 | 86 | 5191 |
Центральноафриканская республика | 4973 | 63 | 4885 |
Сомали | 4744 | 130 | 3666 |
Того | 4302 | 73 | 3775 |
Нигер | 4156 | 140 | 3044 |
Гамбия | 3910 | 127 | 3692 |
Южный Судан | 3693 | 63 | 3181 |
Бенин | 3413 | 46 | 3245 |
Сьерра-Леоне | 3006 | 77 | 2082 |
Чад | 2895 | 111 | 2130 |
Сан-Марино | 2787 | 65 | 2464 |
Гвинея-Бисау | 2509 | 45 | 2405 |
Лихтенштейн | 2395 | 50 | 2281 |
Новая Зеландия | 2262 | 25 | 2152 |
Йемен | 2112 | 612 | 1419 |
Либерия | 1887 | 84 | 1701 |
Эритрея | 1877 | 6 | 1073 |
Коморские острова | 1592 | 45 | 1075 |
Вьетнам | 1539 | 35 | 1402 |
Монголия | 1526 | 2 | 967 |
Бурунди | 1236 | 2 | 773 |
Монако | 1205 | 7 | 995 |
Сан-Томе и Принсипи | 1142 | 17 | 993 |
Барбадос | 1095 | 7 | 493 |
Тайвань | 862 | 7 | 756 |
Бутан | 843 | 1 | 583 |
Папуа-Новая Гвинея | 834 | 9 | 755 |
Сейшельские острова | 705 | 2 | 539 |
Сент-Люсия | 611 | 8 | 329 |
Маврикий | 547 | 10 | 516 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
Сент-Винсент и Гренадины | 494 | 1 | 118 |
Камбоджа | 439 | 0 | 386 |
Антигуа и Барбуда | 189 | 6 | 156 |
Бруней | 174 | 3 | 169 |
Гренада | 139 | 1 | 129 |
Доминика | 110 | 0 | 102 |
Фиджи | 55 | 2 | 53 |
Восточный Тимор | 52 | 0 | 49 |
Лаос | 41 | 0 | 41 |
Сент-Китс и Невис | 35 | 0 | 33 |
Ватикан | 27 | 0 | 15 |
Соломоновы острова | 17 | 0 | 10 |
Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 |
Самоа | 2 | 0 | 2 |
Вануату | 1 | 0 | 1 |
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более двух недель. Более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть характерны при передаче вируса от животных.
Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома: